76 500 ₽
Характеристики
| Вылет крюка относительно опоры, м | 1.3 |
| Высота подъема min/max, м | 25/55 |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Скорость подъема, м/мин | 5-8/10-15** |
| Масса подъемника без лебедки, противовеса, кг | 115 |
| Масса противовеса, кг | 120 |
| Масса полная, кг | 285 |
Описание
Технические характеристики
| Грузоподъемность, кг | 200 | 300 |
| Вылет крюка относительно опоры, м* | 1,3 | 0,9 |
| Масса подъемника без лебедки, противовеса, кг | 115 | |
| Масса противовеса, кг | 120 | |
| Масса всего (базовая комплектация) | 285 | |
| Скорость подъема, м/мин | 5-8/10-15** | |
| Высота подъема, м min/max | 25/55 | |
| Мощность электродвигателя, питание от сети | см.характеристики лебедки | |
Характеристики электролебедки серии КDJ
| Модель | КDJ-300Е | КDJ-300Е1 |
| Тяговое усилие, кг | 300 | 300 |
| Скорость намотки, м/мин | 10-15 | 10-15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Питание, В | 220 | 380 |
| Длина каната, мин/макс | 29-70* | 29-70* |
| Вес, кг | 49 | 48 |
| Режим работы по ISO | 5м | 5м |
*Длина каната при поставке – 29 м или 58 м по согласованию с заказчиком.
